LML uzavřené dvojité kuličkové pouzdro | Typ
Kuličkové dvojité pouzdro průměr 6–30mm

Typ | Únosnost dyn. [kN] | Únosnost stat. [kN] | dr | D | D1 | L | B | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM6LUU | 0.32 | 0.53 | 6 | 12 | 11,5 | 35 | 27 | 1,1 |
LM8LUU | 0.42 | 0.78 | 8 | 15 | 14,3 | 45 | 35 | 1,1 |
LM10LUU | 0.56 | 1.1 | 10 | 19 | 18 | 55 | 44 | 1,3 |
LM12LUU | 0.7 | 1.2 | 12 | 21 | 20 | 57 | 46 | 1,3 |
LM16LUU | 1.2 | 2.3 | 16 | 28 | 27 | 70 | 53 | 1,6 |
LM20LUU | 1.4 | 2.8 | 20 | 32 | 30,5 | 80 | 61 | 1,6 |
LM25LUU | 1.6 | 3.1 | 25 | 40 | 38 | 112 | 82 | 1,85 |
LM30LUU | 2.5 | 5.5 | 30 | 45 | 43 | 123 | 89 | 1,85 |
Typ | Průměr [mm] | Cena vč. DPH | Kusy | |
---|---|---|---|---|
![]() |
LM6LUU | 6 | 90,00 Kč | |
![]() |
LM8LUU | 8 | 110,00 Kč | |
![]() |
LM10LUU | 10 | 120,00 Kč | |
![]() |
LM12LUU | 12 | 130,00 Kč | |
![]() |
LM16LUU | 16 | 150,00 Kč | |
![]() |
LM20LUU | 20 | 170,00 Kč | |
![]() |
LM25LUU | 25 | 230,00 Kč | |
![]() |
LM30LUU | 30 | 260,00 Kč |