SMA uzavřený linearset | Typ
Kuličkové pouzdro v domku, průměr 6–30mm

Typ | Průměr | h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 25 | 18 | 15 | 6 | 20 | 15 | 5 | M4 | 3,4 | 8 |
SMA8 | 8 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3,4 | 8 |
SMA10 | 10 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4,3 | 12 |
SMA12 | 12 | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 8 | 30,5 | 26 | 5,75 | M5 | 4,3 | 12 |
SMA16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38,5 | 32,5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4,3 | 12 |
SMA20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5,2 | 12 |
SMA25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51,5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 |
SMA30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 72 (76) | 59,5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 |
Typ | Průměr [mm] | Cena vč. DPH | Kusy | |
---|---|---|---|---|
![]() |
SMA6 | 6 | 150,00 Kč | |
![]() |
SMA8 | 8 | 160,00 Kč | |
![]() |
SMA10 | 10 | 180,00 Kč | |
![]() |
SMA12 | 12 | 240,00 Kč | |
![]() |
SMA16 | 16 | 340,00 Kč | |
![]() |
SMA20 | 20 | 390,00 Kč | |
![]() |
SMA25 | 25 | 490,00 Kč | |
![]() |
SMA30 | 30 | 650,00 Kč |