Ozubené řemenice HTD 5M 15
Výrobce: -
- pro šířku řemene 15mm - rozteč zubů 5mm - do 40z - ocel / nad 40z hliník
Dostupnost | Typ | Popis | Provedení | Předvrtaná díra | Cena vč. DPH | Objednat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
skladem > 10ks | 12 5M 15 | 12z | 2F ocel | - | 56,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 14 5M 15 | 14z | 2F ocel | - | 56,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 15 5M 15 | 15z | 2F ocel | - | 65,00 Kč | ||
skladem | 16 5M 15 | 16z | 2F ocel | - | 64,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 18 5M 15 | 18z | 2F ocel | - | 66,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 20 5M 15 | 20z | 2F ocel | - | 82,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 21 5M 15 | 21z | 2F ocel | - | 75,00 Kč | ||
skladem | 22 5M 15 | 22z | 2F ocel | - | 86,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 24 5M 15 | 24z | 2F ocel | - | 115,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 26 5M 15 | 26z | 2F ocel | - | 130,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 28 5M 15 | 28z | 2F ocel | - | 134,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 30 5M 15 | 30z | 2F ocel | - | 152,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 32 5M 15 | 32z | 2F ocel | 8 | 160,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 36 5m 15 | 36z | 2F ocel | 8 | 185,00 Kč | ||
skladem > 10ks | 40 5M 15 | 40z | 2F ocel | 8 | 225,00 Kč | ||
skladem > 5ks | 44 5M 15 | 44z | 2 hliník | 8 | 270,00 Kč | ||
skladem 1ks | 48 5M 15 | 48z | 2 hliník | 8 | 295,00 Kč | ||
skladem > 5ks | 60 5M 15 | 60z | 2 hliník | 8 | 425,00 Kč | ||
skladem > 5ks | 72 5M 15 | 72z | 2 hliník | 8 | 570,00 Kč |
Detailní popis Ozubené řemenice HTD 5M 15
Typ | provedeni | material | Z | dp | de | Df | Dm | F | L | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 5M 15 | 2F | ocel | 12 | 19,10 | 17,96 | 23 | 12 | 20,50 | 26 | – |
14 5M 15 | 2F | ocel | 14 | 22,28 | 21,14 | 25 | 13 | 20,50 | 26 | – |
15 5M 15 | 2F | ocel | 15 | 23,87 | 22,73 | 28 | 16 | 20,50 | 26 | – |
16 5M 15 | 2F | ocel | 16 | 25,46 | 24,32 | 28 | 16,50 | 20,50 | 26 | – |
18 5M 15 | 2F | ocel | 18 | 28,65 | 27,51 | 32 | 20 | 20,50 | 26 | – |
20 5M 15 | 2F | ocel | 20 | 31,83 | 30,69 | 36 | 23 | 20,50 | 26 | – |
21 5M 15 | 2F | ocel | 21 | 33,42 | 32,28 | 38 | 24 | 20,50 | 26 | – |
22 5M 15 | 2F | ocel | 22 | 35,01 | 33,87 | 38 | 25,50 | 20,50 | 26 | – |
24 5M 15 | 2F | ocel | 24 | 38,20 | 37,06 | 42 | 27 | 20,50 | 28 | – |
26 5M 15 | 2F | ocel | 26 | 41,38 | 40,24 | 44 | 30 | 20,50 | 28 | – |
28 5M 15 | 2F | ocel | 28 | 44,56 | 43,42 | 48 | 30,50 | 20,50 | 28 | – |
30 5M 15 | 2F | ocel | 30 | 47,75 | 46,60 | 51 | 35 | 20,50 | 28 | – |
32 5M 15 | 2F | ocel | 32 | 50,93 | 49,79 | 54 | 38 | 20,50 | 28 | 8 |
36 5M 15 | 2F | ocel | 36 | 57,30 | 56,16 | 60 | 38 | 20,50 | 28 | 8 |
40 5M 15 | 2F | ocel | 40 | 63,66 | 62,52 | 71 | 38 | 20,50 | 28 | 8 |
44 5M 15 | 2 | hliník | 44 | 70,03 | 68,89 | – | 38 | 20,50 | 30 | 8 |
48 5M 15 | 2 | hliník | 48 | 76,39 | 75,25 | – | 45 | 20,50 | 30 | 8 |
60 5M 15 | 2 | hliník | 60 | 95,49 | 94,35 | – | 45 | 20,50 | 30 | 8 |
72 5M 15 | 2 | hliník | 72 | 114,59 | 113,45 | – | 45 | 20,50 | 30 | 8 |
- Kategorie: Ozubené řemeny
16 let let tradice a Zkušeností
Ucelený sortiment
Rychlý termín dodání
Sortiment skladem
CNC shop s.r.o.
Štemplovec 23 (mapa)
Holasovice 747 74
Česká republika
O nakupování & účet
Co byste měli vědět
Jsme na sociálních sítích
Připravujeme